<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for BluMiniPower</title>
	<atom:link href="http://www.bluminipower.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluminipower.it</link>
	<description>Il futuro dello sviluppo dell energia da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 11:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on (Italiano) Con Blu Mini Power il Power Predictor parla italiano by venturini dennis</title>
		<link>http://www.bluminipower.it/en/notizie/con-blu-mini-power-il-power-predictor-parla-italiano.html#comment-18</link>
		<dc:creator>venturini dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluminipower.it/?p=234#comment-18</guid>
		<description>ho appena scricato i dati dei primi sei mesi del mio powerpredictor ,vorrei sapere come fare per vedere  quanti KW mi produrrebbe un generatore tipo enerwind30-50kw,o un I-wind30kw.
grazzie,rimango inattesa di una risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho appena scricato i dati dei primi sei mesi del mio powerpredictor ,vorrei sapere come fare per vedere  quanti KW mi produrrebbe un generatore tipo enerwind30-50kw,o un I-wind30kw.<br />
grazzie,rimango inattesa di una risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wind prime source of electricity in Spain by Eolico prima fonte di elettricità in Spagna &#124; BluMiniPower</title>
		<link>http://www.bluminipower.it/en/notizie/eolico-prima-fonte-di-elettricit%c3%a0-in-spagna.html#comment-4</link>
		<dc:creator>Eolico prima fonte di elettricità in Spagna &#124; BluMiniPower</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluminipower.it/?p=303#comment-4</guid>
		<description>[...] rappresentato la prima fonte di elettricità in Spagna, per la prima volta nella storia. &#8230;  Leggi fonte notizia:        Notizie correlate:Eolico prima fonte di elettricità in Spagna &#124; Bio Eco Geo &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rappresentato la prima fonte di elettricità in Spagna, per la prima volta nella storia. &#8230;  Leggi fonte notizia:        Notizie correlate:Eolico prima fonte di elettricità in Spagna | Bio Eco Geo &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

